
| Количество причалов | 12 (11 грузовых/1 пассажирский) |
| Длина причальной стенки | 2.1 км |
| Количество кранов | 35 ед. |
| Мощность (пропускная способность) в натуральном выражении: | 8 млн.т/год |
| Специализированные терминалы | зерновой/контейнерный |
| Хранилища зернового элеватора | 5 х 2500 т |
| Автомобильные опрокидыватели | 4 ед. + 2 ед. б/о |
| Емкость контейнерного терминала | до 5000 TEU (единовременно) |
| Максимальная грузоподъемность кранов | до 63 тонн |
| Глубины у причалов | 4.0-5.5 м |
| Проходная глубина подходного канала | 3.80 м (при нулевом уровне) |
| Тип судов | Река-море, г/п до 6,5 тыс. тонн |
| Открытые складские площади | 5,5 Га |
| Крытые складские площади | 16 650 м2 (4 склада + 1 склад за тер.) |
| Собственное ж/д хозяйство и подъездные пути | Свыше 11 км |
| Собственные локомотивы | 3 ед. |
| Авто/жд весовые | 3 ед. / 2 ед. |
Грузопотоки

Ежегодно Порт обрабатывает около 2 млн. тонн грузов, и имеет возможность обрабатывать до 8 млн. т/год, при способности единовременного хранения до миллиона тонн грузов. Основная специализация — универсальная обработка всех видов навалочных и генеральных грузов, таких как металл (заготовки, листы, рулоны, слябы и т.п.), металлолом, уголь, лес (пиленый и круглый), руда, удобрения, зерно, цемента как в биг бегах так и навалочного, контейнеров, негабаритных и других грузов. Также планируется и готовится обработка наливных грузов и сжиженного углеводородного газа.
Нормы обработки грузов
При уменьшении коэффициента вертикальной проницаемости трюмов судна ниже 0.9, валовая норма погрузки снижается на 30%.
| Тип груза | Погрузка | Выгрузка | Норма в сутки |
|---|---|---|---|
| Зерновые грузы «навалом» | 3000 т | ||
| Металлолом | 800 — 2000 т | ||
| Пиломатериалы в пакетах | 800 — 1000 м3 | ||
| Лес круглый | 600 -1000 м3 | ||
| Листовой металл, арматура, профильный металл в связках | 1500 — 5000 т | ||
| Сталь в рулонах, заготовки | 1500 — 5000 т | ||
| Чугун марки 250, чушки | 1500 — 5000 т | ||
| Е/поддоны со склада | 600 — 900 м3 | ||
| Е/поддоны с вагона | 600 — 900 м3 | ||
| Уголь | 1500 — 7000 т | ||
| Мешки (мука, рис, сахар) | 600 — 900 т | ||
| Грузы в биг-бегах | 1000 — 2000 т | ||
| Удобрения «навалом» | 1500 — 5000 т | ||
| Минерально-строительные грузы «навалом» | 1500 — 5000 т | ||
| Хромовая руда | (в вагоны) | 1500 — 3000 т | |
| Цитрусовые в пакетах | 200 — 350 т | ||
| Тарно-штучные грузы на палетах | 500 — 700 т | ||
| Бумага в рулонах | 500 — 700 т | ||
| Стекло в ящиках | 300 — 500 т |
